Консультация
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация врача косметолога первичная | 2000 |
Консультация врача косметолога повторная | 1500 |
Консультация врача косметолога по инъекциям | 1000 |
Аппаратная коррекция фигуры
Услуга | Стоимость | ||
---|---|---|---|
RSL скульптурирование фигуры | |||
1 процедура | 3500 | ||
Абонемент на 6 процедур | 10200 | ||
Абонемент на 8 процедур | 13600 | ||
Абонемент на 10 процедур | 17000 | ||
Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате VIVACE | |||
Работа с жирной кожей лица | 18000 | ||
Рубцы постакне | 18000 | ||
Лицо | 22000 | ||
Шея | 15000 | ||
Декольте | 21000 | ||
Нижняя треть лица | 17000 | ||
Веки | 15000 | ||
Волосистая часть головы | 42000 | ||
Живот | 35000 | ||
Внутренняя и внешняя поверхность бедер | 38000 | ||
Внутренняя поверхность плеча | 38000 | ||
Кисти рук/локти | 15000 | ||
Верхняя треть лица (без век) | 17000 | ||
Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате MORPHEUS 8 | |||
Лицо | 28000 | ||
Шея | 25000 | ||
Декольте | 25000 | ||
Нижняя треть лица | 25000 | ||
Живот | 30000 | ||
Ягодицы | 30000 | ||
Внутренняя и внешняя поверхность бедер | 45000 | ||
Внутренняя поверхность плеча | 38000 | ||
Кисти рук/локти | 25000 | ||
Верхняя треть лица (без век) | 25000 |
Фототерапия кожи лица и тела LUMECCA
Услуга | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Удаление пигментации/купероза/розацеа | |||
Лицо полностью | 10000 | ||
Лоб | 3000 | ||
Средняя и нижняя треть лица | 7000 | ||
Щечно-скуловая область | 3000 | ||
Нос | 2000 | ||
Подбородок | 2000 | ||
Шея | 5000 | ||
Декольте | 7000 | ||
Лицо+шея | 13000 | ||
Лицо+шея+декольте | 15000 | ||
Кисти рук | 5000 | ||
1 вспышка | 1000 | ||
Фотоомоложение | |||
Лицо полностью | 10000 | ||
Средняя и нижняя треть лица | 7000 | ||
Шея | 5000 | ||
Декольте | 7000 | ||
Лицо+шея | 13000 | ||
Лицо+шея+декольте | 15000 | ||
Кисти рук | 5000 | ||
1 вспышка | 1000 |
Выгодные комплексы RF-лифтинга
Услуга | Цена по прайсу | Цена со скидкой |
---|---|---|
Выгодные комплексы микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате VIVACE | ||
Лицо+шея | 30000 | 25000 |
Лицо+шея+декольте | 37000 | 30000 |
Vivace лицо + Meso-Wharton P199 | 35500 | 32000 |
Выгодные комплексы микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате MORPHEUS 8 | ||
Лицо+шея | 53000 | 35000 |
Лицо+шея+декольте | 78000 | 50000 |
Vivace лицо + Meso-Wharton P199 | 41500 | 39000 |
Профессиональный уход за кожей лица
Услуга | Стоимость |
---|---|
Программа Unstress для восстановления и защиты кожи от стресса Christina | 2800 |
Программа по осветлению кожи (борьба с пигментацией) Christina | 2800 |
Монодозовый уход Casmara | 3500 |
Альгинатная маска | 800 |
Кремовая маска | 500 |
Лечение акне
Услуга | Renew |
---|---|
Комплекс №1 (чистка лица + салициловый пилинг) | 3900 |
Комплекс №2 (чистка лица + салициловый пилинг + мезотерапия) | 7000 |
Чистка лица
Услуга | Renew |
---|---|
Экспресс чистка (ультразвуковая) | 2300 |
Комбинированная чистка лица | 2600 |
Комбинированная чистка лица с пилингом ABR | 3200 |
Стандартная чистка спины/шеи и декольте | 2600 |
Чистка "Скоро мама" | 2700 |
Аппаратная косметология
Услуга | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Карбокситерапия | |||
Лечение акне и постакне | 1300 | ||
Борьба с жирным блеском | 1300 | ||
Идеальный цвет лица | 1300 | ||
Борьба с целлюлитом | 1300 | ||
Борьба с темными кругами под глазами | 1300 | ||
Борьба с выпадением волос | 1300 | ||
Безинъекционная мезотерапия | |||
Лечение акне | 1800 | ||
Глубокое увлажнение | 1800 | ||
Борьба с жирным блеском | 1800 | ||
Дарсонваль | |||
Лицо | 300 | ||
Волосистая часть головы | 300 | ||
Термовоздействие. RF лифтинг | |||
Лифтинг кожи лица | 2000 | ||
Лифтинг зоны вокруг глаз | 1000 | ||
Лифтинг и укрепление кожи шеи и декольте | 3000 | ||
Микротоковая терапия | |||
Лечение акне | 1500 | ||
Лечение купероза | 1500 | ||
Лечение пигментаций | 1500 | ||
Борьба с отеками | 1500 |
Биоревитализация
Препараты | Объем препарата, мл | Стоимость |
---|---|---|
Belotero Hydro | 1 | 11000 |
IAL-SYSTEm | 1 | 9500 |
IAL-SYSTEm ACP | 1 | 12000 |
Novacutan Ybio | 2 | 13500 |
Novacutan Sbio | 2 | 13500 |
Novacutan Beauty-flash | 4 | 23500 |
Meso-Wharton P199 | 1,5 | 15000 |
Meso-Xanthin F199 | 1,5 | 15000 |
MesoSculpt C71 | 1 | 15000 |
MesoEye C71 | 1 | 15000 |
Гиалрепаер 02 Биорепарант | 1,5 | 11000 |
Гиалрепаер 04 Биорепарант | 1,5 | 11000 |
Гиалрепаер 08 Биорепарант | 1,5 | 11000 |
Коллост 7% | 1 | 9000 |
Коллост 7% | 1,5 | 11000 |
Коллост-гель 7% (проба) | 0,1 | 3600 |
NITHYA | 5 | 17000 |
Сферогель Light | 0,5 | 6000 |
Сферогель Medium | 0,5 | 12000 |
Radiesse | 1,5 | 23000 |
Neauvea Organic Hydro Deluxe | 1 | 6000 |
Коллагенотерапия
Препараты | Объем препарата, мл | Стоимость |
---|---|---|
Коллост 7% | 1 | 9000 |
Коллост 7% | 1,5 | 11000 |
Коллост-гель 7% (проба) | 0,1 | 3600 |
NITHYA | 5 | 17000 |
Сферогель Light | 0,5 | 6000 |
Сферогель Medium | 0,5 | 12000 |
Radiesse | 1,5 | 23000 |
Контурная пластика лица
Препараты | Объем препарата, мл | Стоимость | |
---|---|---|---|
Belotero Lips Shape | 0,6 | 11500 | |
Belotero Lips Contour | 0,6 | 11500 | |
Belotero Soft | 1 | 15000 | |
Belotero Soft с лидокаином | 1 | 15000 | |
Belotero Balance | 1 | 15000 | |
Belotero Balance с лидокаином | 1 | 15600 | |
Belotero Intense | 1 | 16800 | |
Belotero Intense с лидокаином | 1 | 16800 | |
Belotero Volume | 1 | 18000 | |
Radiesse | 1,5 | 23000 | |
Radiesse | 3 | 40000 | |
NOVACUTAN FBio Light | 1 | 15000 | |
NOVACUTAN FBio Medium | 1 | 15000 | |
NOVACUTAN FBio Volume | 1 | 15000 | |
Hyafilia | 1 | 8000 | |
ART FILLER Lips с лидокаином | 1 | 18600 | |
Phellix | 1 | 15000 | |
Neauvia Intense Lips | 1 | 15000 | |
Stylage M | 1 | 18000 | |
Stylage Lips | 1 | 18000 | |
Stylage S | 0,8 | 12000 | |
Teosyal | 1 | 19000 | |
QTFill | 1 | 8000 |
Мезотерапия
Препарат | Объем препарата, мл | Стоимость | |
---|---|---|---|
NCTF 135 | 1 | 3000 | |
NCTF 135 | 3 | 7200 | |
NCTF 135 HA | 1 | 4200 | |
NCTF 135 HA | 3 | 9600 | |
NCTF 135 HA+ | 1 | 4800 | |
NCTF 135 HA+ | 3 | 10800 | |
Гиалрепаир | 2 | 4500 | |
Ботулинотерапия | |||
Препарат | Коллическтво препарата | Стоимость | |
Ксеомин | 1 зона | 6000 | |
Диспорт | 1 зона | 6000 | |
Ксеомин FullFace | 50 Ед | 15000 | |
Ксеомин FullFace | 100 Ед | 27000 | |
Ксеомин/Релатокс | 1 ед | 250 | |
Диспорт | 1 ед | 150 | |
Комплексная коррекция лица | |||
Восполнение объема средней трети лица + ботулинотерапия | Объем препарата, мл | Цена по прайсу | Цена со скидкой |
Belotero Lips Shape | 1,2 | 23000 | 20000 |
NOVACUTAN FBio | 2 | 30000 | 26000 |
NOVACUTAN FBio Medium | 3 | 45000 | 37000 |
NOVACUTAN FBio Medium | 4 | 60000 | 50000 |
Radiesse + ботулинотерапия 2 зоны | 1,5 | 35000 | 34000 |
Radiesse + ботулинотерапия 3 зоны | 1,5 | 41000 | 39500 |
Radiesse + FullFace 50Ед | 1,5 | 38000 | 35000 |
Radiesse + FullFace 100Ед | 1,5 | 50000 | 45000 |
Radiesse | 3 | 46000 | 37000 |
Radiesse + FullFace 50Ед | 3 | 61000 | 58000 |
Radiesse + FullFace 100Ед | 3 | 73000 | 65000 |
Канюля | - | 1000 | - |
Химические пилинги
Услуга | Стоимость |
---|---|
PRX-T33 | 4000 |
ABR-Deep Clean | 1500 |
ABR-Professional | 2000 |
PeelMedical (США) | |
Салициловый пилинг | 1500 |
Азелаиновый пилинг | 1500 |
Молочный пилинг | 1900 |
TCA пилинг 10% | 1900 |
TCA пилинг 20% | 2000 |
TCA пилинг 30% | 2300 |
MedicControlPeel (Россия) | |
Миндальный пилинг | 1400 |
Гликолевый пилинг 35% | 1400 |
Гликолевый пилинг 50% | 1500 |
Гликолевый пилинг 70% | 1800 |
Гликолевый пилинг отбеливающий | 1900 |
Молочный пилинг 50% | 1900 |
Салициловый пилинг 15% | 1500 |
Салициловый пилинг 25% | 1300 |
Пилинг Джесснера | 2500 |
Пилинг TCA 15% | 2000 |
Пилинг TCA 25% | 2300 |
Block age peel cream | 3800 |
Block age peel gel | 4000 |
Renew System (Франция) | |
Пилинг против купероза | 2000 |
Себорегулирующий пилинг | 2000 |
Отбеливающий пилинг | 2000 |
Пилинг против старения | 2000 |
Пилинг против пигментаций | 2000 |
Салициловый и азелаиновый пилинг | 2000 |
Салициловый пилинг | 2000 |
Массаж
Услуга | Стоимость | Продолжительность |
---|---|---|
Класссический массаж лица | 700 | 30 минут |
Массаж лица по "Жаке" | 800 | 10 минут |
Пластический массаж лица | 700 | 20 минут |
Миофасциальный массаж лица | 1500 | 60 минут |